南昌航空大学文法学院2022届推免生名单公示
南昌航空大学推免生上报信息汇总表1 | |||||||||||||||
学院:文法学院(盖章) 学院推免生遴选工作小组组长签名: 填报日期:2021年9月15日 | |||||||||||||||
所属学院 | 序号 | 推免生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 学业考核计分(A1) | 学生综合评价成绩(A2) | 特殊学术专长加分(A3) | 综合考核计分(A1*80%+A2*20%+A3) | 综合名次 | 排名方式 | 参加排名总人数 | 推荐类型 | 备注 |
文法学院 | 1 | 郭文艳 | 女 | 362427200002082524 | 030101K | 法学 | 91.46 | 64.25 | 0.00 | 86.02 | 1 | 专业排名 | 39 | 推荐 | |
文法学院 | 2 | 陈相圆 | 女 | 36242820001104004X | 120401 | 公共事业管理 | 90.36 | 72.50 | 0.00 | 86.79 | 1 | 专业排名 | 66 | 推荐 | |
文法学院 | 3 | 罗靖雯 | 女 | 362324200005013925 | 050301 | 新闻学 | 90.70 | 86.25 | 1.00 | 90.81 | 1 | 专业排名 | 73 | 推荐 | “外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛决赛二等奖 |
文法学院 | 4 | 文越奇 | 女 | 142322200009050025 | 130309 | 播音与主持艺术 | 89.91 | 64.75 | 0.00 | 84.88 | 1 | 专业排名 | 69 | 推荐 | |
文法学院 | 5 | 秦玮蔚 | 女 | 450322199905296520 | 130309 | 播音与主持艺术 | 87.54 | 72.45 | 0.00 | 84.52 | 2 | 专业排名 | 69 | 推荐 | |
文法学院 | 6 | 黄秀情 | 女 | 360732199909182347 | 120401 | 公共事业管理 | 87.82 | 66.92 | 0.00 | 83.64 | 2 | 专业排名 | 66 | 候补 | |
文法学院 | 7 | 丁敬哲 | 女 | 430204200009304020 | 130309 | 播音与主持艺术 | 89.08 | 61.40 | 0.00 | 83.54 | 3 | 专业排名 | 69 | 候补 | |
文法学院 | 8 | 曹婉娇 | 女 | 610502200102266435 | 050301 | 新闻学 | 90.42 | 56.50 | 0.00 | 83.64 | 2 | 专业排名 | 73 | 候补 | |
文法学院 | 9 | 黄一诺 | 女 | 36010220000915162X | 030101K | 法学 | 88.41 | 60.79 | 0.00 | 82.89 | 2 | 专业排名 | 39 | 候补 |
南昌航空大学推免生上报信息汇总表2 | |||||||||||||||
学院:文法学院(盖章) 学院推免生遴选工作小组组长签名: 填报日期:2021年9月15日 | |||||||||||||||
所属学院 | 序号 | 推免生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 学业考核计分(A1) | 学生综合评价成绩(A2) | 特殊学术专长加分(A3) | 综合考核计分(A1*80%+A2*20%+A3) | 综合名次 | 排名方式 | 参加排名总人数 | 推荐类型 | 备注 |
文法学院 | 1 | 郭文艳 | 女 | 362427200002082524 | 030101K | 法学 | 91.46 | 64.25 | 0.00 | 86.02 | 1 | 专业排名 | 39 | 推荐 | |
文法学院 | 2 | 陈相圆 | 女 | 36242820001104004X | 120401 | 公共事业管理 | 90.36 | 72.50 | 0.00 | 86.79 | 1 | 专业排名 | 66 | 推荐 | |
文法学院 | 3 | 罗靖雯 | 女 | 362324200005013925 | 050301 | 新闻学 | 90.70 | 86.25 | 1.00 | 90.81 | 1 | 专业排名 | 73 | 推荐 | “外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛决赛二等奖 |
文法学院 | 4 | 文越奇 | 女 | 142322200009050025 | 130309 | 播音与主持艺术 | 89.91 | 64.75 | 0.00 | 84.88 | 1 | 专业排名 | 69 | 推荐 | |
文法学院 | 5 | 秦玮蔚 | 女 | 450322199905296520 | 130309 | 播音与主持艺术 | 95.87 | 72.45 | 0.00 | 91.19 | 2 | 专业排名 | 69 | 推荐 | A1为标准分 |
文法学院 | 6 | 黄秀情 | 女 | 360732199909182347 | 120401 | 公共事业管理 | 97.19 | 66.92 | 0.00 | 91.14 | 2 | 专业排名 | 66 | 候补 | A1为标准分 |
文法学院 | 7 | 丁敬哲 | 女 | 430204200009304020 | 130309 | 播音与主持艺术 | 97.56 | 61.40 | 0.00 | 90.33 | 3 | 专业排名 | 69 | 候补 | A1为标准分 |
文法学院 | 8 | 曹婉娇 | 女 | 610502200102266435 | 050301 | 新闻学 | 99.69 | 56.50 | 0.00 | 91.05 | 2 | 专业排名 | 73 | 候补 | A1为标准分 |
文法学院 | 9 | 黄一诺 | 女 | 36010220000915162X | 030101K | 法学 | 96.67 | 60.79 | 0.00 | 89.49 | 2 | 专业排名 | 39 | 候补 | A1为标准分 |
南昌航空大学文法学院推免生名单公示。有异议可以联系学院研究生事务主管石玮老师,电话0791-83863616
责任编辑:李文强