文法学院2022年研究生考生复试成绩及待录取名单
文法学院2022年研究生考生复试成绩及待录取名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 郭崇慧 | 广播电视 | 全日制 | 104062361602609 | 417 | 91.70 | 86.72 | 专硕 | |
2 | 曹同营 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500267 | 399 | 91.80 | 84.60 | 专硕 | |
3 | 范在洋 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500282 | 408 | 89.10 | 84.60 | 专硕 | |
4 | 陈健 | 广播电视 | 全日制 | 104062361002099 | 399 | 89.40 | 83.64 | 专硕 | |
5 | 赵恩恒 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500266 | 384 | 92.00 | 82.88 | 专硕 | |
6 | 杨佳慧 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100805 | 400 | 86.70 | 82.68 | 专硕 | |
7 | 杨之悦 | 广播电视 | 全日制 | 104062360902027 | 401 | 86.40 | 82.68 | 专硕 | |
8 | 颜璐 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100793 | 389 | 89.70 | 82.56 | 专硕 | |
9 | 袁甄 | 广播电视 | 全日制 | 104062411403424 | 381 | 91.60 | 82.36 | 专硕 | |
10 | 黎龙 | 广播电视 | 全日制 | 104062621203917 | 379 | 92.10 | 82.32 | 专硕 | |
11 | 罗佳音 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500279 | 375 | 91.20 | 81.48 | 专硕 | |
12 | 曾子含 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100816 | 372 | 91.80 | 81.36 | 专硕 | |
13 | 李颖 | 广播电视 | 全日制 | 104062360601769 | 375 | 90.80 | 81.32 | 专硕 | |
14 | 刘金鑫 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500283 | 385 | 87.50 | 81.20 | 专硕 | |
15 | 杨丽芳 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500280 | 373 | 90.80 | 81.08 | 专硕 | |
16 | 吴晓元 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100814 | 371 | 91.30 | 81.04 | 专硕 | |
17 | 杨烜赫 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500285 | 384 | 87.10 | 80.92 | 专硕 | |
18 | 王朝伟 | 广播电视 | 全日制 | 104062411303418 | 386 | 86.20 | 80.80 | 专硕 | |
19 | 曹蒙丹 | 广播电视 | 全日制 | 104062414303485 | 385 | 86.40 | 80.76 | 专硕 | |
20 | 孙帅 | 广播电视 | 全日制 | 104062611203880 | 365 | 92.30 | 80.72 | 专硕 | |
21 | 章思昊 | 广播电视 | 全日制 | 104062423203605 | 371 | 90.40 | 80.68 | 专硕 | |
22 | 涂子欣 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500276 | 383 | 86.80 | 80.68 | 专硕 | |
23 | 王筱涵 | 广播电视 | 全日制 | 104062321103021 | 368 | 90.80 | 80.48 | 专硕 | |
24 | 刘梦菲 | 广播电视 | 全日制 | 104062370303285 | 381 | 86.80 | 80.44 | 专硕 | |
25 | 李宏威 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500284 | 366 | 91.20 | 80.40 | 专硕 | |
26 | 萧莘倚 | 广播电视 | 全日制 | 104062110802809 | 384 | 85.40 | 80.24 | 专硕 | |
27 | 余应 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100780 | 368 | 90.00 | 80.16 | 专硕 | |
28 | 洪义非 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100792 | 362 | 91.70 | 80.12 | 专硕 | |
29 | 鲁浩然 | 广播电视 | 全日制 | 104062411703442 | 363 | 91.20 | 80.04 | 专硕 | |
30 | 郭迅 | 广播电视 | 全日制 | 104062413503475 | 361 | 91.80 | 80.04 | 专硕 | |
31 | 张慕妍 | 广播电视 | 全日制 | 104062142202917 | 379 | 86.10 | 79.92 | 专硕 | |
32 | 王雪婷 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500275 | 377 | 86.60 | 79.88 | 专硕 | |
33 | 何翔 | 广播电视 | 全日制 | 104062361602586 | 375 | 86.40 | 79.56 | 专硕 | |
34 | 付则远 | 广播电视 | 全日制 | 104062361500273 | 374 | 86.10 | 79.32 | 候补 | |
35 | 王卉怡 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100825 | 371 | 86.10 | 78.96 | 候补 | |
36 | 孙欣欣 | 广播电视 | 全日制 | 104062415303526 | 362 | 88.10 | 78.68 | 候补 | |
37 | 刘亚杰 | 广播电视 | 全日制 | 104062416903552 | 372 | 83.80 | 78.16 | 候补 | |
38 | 赵一聿 | 广播电视 | 全日制 | 104062321903051 | 370 | 83.90 | 77.96 | 候补 | |
39 | 李嘉彤 | 广播电视 | 全日制 | 104062360100824 | 362 | 85.20 | 77.52 | 候补 | |
40 | 邓佩诗 | 广播电视 | 全日制 | 104062361602593 | 368 | 83.30 | 77.48 | 候补 | |
41 | 吴族贵 | 广播电视 | 全日制 | 104062361602584 | 370 | 79.60 | 76.24 | 候补 |
责任编辑:李文强