文法学院法硕2023年研招考试第二批调剂考生复试名单
专业 代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 公共课1 | 公共课2 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 学习 形式 | 备注 |
035101 | 法律(非法学) | 黄红菊 | 116463210006312 | 67 | 57 | 107 | 109 | 340 | 非全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 杜沁洋 | 117993212009557 | 66 | 70 | 102 | 101 | 339 | 非全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 朱列政 | 103573000022538 | 62 | 53 | 120 | 100 | 335 | 非全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 金海艳 | 102723202308329 | 65 | 58 | 112 | 100 | 335 | 非全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 施玉华 | 103383210007782 | 75 | 54 | 107 | 98 | 334 | 非全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 孙秋妹 | 100413500150193 | 66 | 57 | 106 | 101 | 330 | 非全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 赵怡菲 | 107263614313697 | 70 | 56 | 86 | 115 | 327 | 非全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 黄福媛 | 104223510909914 | 65 | 52 | 97 | 112 | 326 | 非全日制 |
责任编辑:刘航