文法学院2021年研究生考生复试成绩及待录取名单
文法学院2021年研究生考生复试成绩及待录取名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 杨宙宇 | 公共管理 | 全日制 | 104061361001507 | 223 | 88.40 | 78.55 | 专硕 | |
2 | 胡梅玲 | 公共管理 | 全日制 | 104061360100857 | 206 | 92.20 | 75.73 | 专硕 | |
3 | 曾祥龙 | 公共管理 | 全日制 | 104061360100858 | 194 | 93.40 | 73.29 | 专硕 | |
4 | 张婷 | 公共管理 | 全日制 | 104061360100856 | 182 | 92.00 | 70.07 | 专硕 | |
5 | 李添毅 | 公共管理 | 非全日制 | 104061361001509 | 196 | 90.00 | 72.73 | 专硕 | |
6 | 闫立媛 | 公共管理 | 非全日制 | 104061350601781 | 176 | 87.40 | 67.29 | 专硕 | |
7 | 朱亚涛 | 广播电视 | 全日制 | 104061415301911 | 436 | 89.40 | 88.08 | 专硕 | |
9 | 涂育妍 | 广播电视 | 全日制 | 104061450802005 | 410 | 92.80 | 86.32 | 专硕 | |
8 | 谢薇薇 | 广播电视 | 全日制 | 104061210201663 | 415 | 90.10 | 85.84 | 专硕 | |
10 | 刘艳婷 | 广播电视 | 全日制 | 104061142101653 | 405 | 90.90 | 84.96 | 专硕 | |
12 | 郭诗英 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100448 | 400 | 91.90 | 84.76 | 专硕 | |
14 | 鹿慧婷 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100451 | 397 | 92.30 | 84.56 | 专硕 | |
11 | 何琦 | 广播电视 | 全日制 | 104061360601292 | 401 | 91.00 | 84.52 | 专硕 | |
13 | 袁满 | 广播电视 | 全日制 | 104061360201107 | 398 | 89.30 | 83.48 | 专硕 | |
18 | 董萌馨 | 广播电视 | 全日制 | 104061123501601 | 384 | 93.40 | 83.44 | 专硕 | |
16 | 沈璐霞 | 广播电视 | 全日制 | 104061360201114 | 387 | 90.20 | 82.52 | 专硕 | |
17 | 雷云昊 | 广播电视 | 全日制 | 104061410101844 | 385 | 90.60 | 82.44 | 专硕 | |
24 | 熊杨子怡 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100445 | 373 | 92.10 | 81.60 | 专硕 | |
19 | 陈思远 | 广播电视 | 全日制 | 104061611202048 | 384 | 88.50 | 81.48 | 专硕 | |
23 | 余晨馨 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100460 | 374 | 88.80 | 80.40 | 专硕 | |
31 | 史纪元 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100461 | 361 | 92.30 | 80.24 | 专硕 | |
15 | 姚睿斐 | 广播电视 | 全日制 | 104061142401657 | 388 | 83.40 | 79.92 | 专硕 | |
22 | 王卓群 | 广播电视 | 全日制 | 104061220501671 | 374 | 87.50 | 79.88 | 专硕 | |
32 | 石竣菻 | 广播电视 | 全日制 | 104061371301829 | 359 | 91.40 | 79.64 | 专硕 | |
28 | 郭澄 | 广播电视 | 全日制 | 104061330601730 | 363 | 90.10 | 79.60 | 专硕 | |
25 | 张楚涵 | 广播电视 | 全日制 | 104061361001484 | 370 | 87.80 | 79.52 | 专硕 | |
27 | 陈昌鹏 | 广播电视 | 全日制 | 104061415301912 | 366 | 88.90 | 79.48 | 专硕 | |
34 | 余潇 | 广播电视 | 全日制 | 104061360201098 | 358 | 91.30 | 79.48 | 专硕 | |
29 | 吴芊 | 广播电视 | 全日制 | 104061451202011 | 363 | 88.70 | 79.04 | 专硕 | |
37 | 柳馨然 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100453 | 357 | 90.30 | 78.96 | 专硕 | |
36 | 罗雨 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100437 | 357 | 89.80 | 78.76 | 专硕 | |
26 | 张燕君 | 广播电视 | 全日制 | 104061360701332 | 368 | 86.20 | 78.64 | 专硕 | |
20 | 吕斯凡 | 广播电视 | 全日制 | 104061360201115 | 382 | 81.70 | 78.52 | 专硕 | |
42 | 王超华 | 广播电视 | 全日制 | 104061370801817 | 352 | 89.90 | 78.20 | 专硕 | |
30 | 郝鎏伟 | 广播电视 | 全日制 | 104061413101891 | 362 | 86.10 | 77.88 | 专硕 | |
33 | 秦海建 | 广播电视 | 全日制 | 104061341201759 | 358 | 87.30 | 77.88 | 专硕 | |
41 | 陈站 | 广播电视 | 全日制 | 104061360201109 | 353 | 88.80 | 77.88 | 专硕 | |
38 | 邓心怡 | 广播电视 | 全日制 | 104061410501858 | 357 | 87.20 | 77.72 | ||
21 | 张洁羽 | 广播电视 | 全日制 | 104061361001485 | 377 | 79.80 | 77.16 | ||
47 | 邱营营 | 广播电视 | 全日制 | 104061371701838 | 346 | 89.10 | 77.16 | ||
44 | 李雁晓 | 广播电视 | 全日制 | 104061371401831 | 349 | 87.90 | 77.04 | ||
35 | 吴集雄 | 广播电视 | 全日制 | 104061360201116 | 358 | 84.30 | 76.68 | ||
40 | 石伟杰 | 广播电视 | 全日制 | 104061141901648 | 353 | 83.70 | 75.84 | ||
45 | 贾晨露 | 广播电视 | 全日制 | 104061410101845 | 348 | 84.80 | 75.68 | ||
46 | 肖昕婷 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100454 | 347 | 82.90 | 74.80 | ||
39 | 封丞 | 广播电视 | 全日制 | 104061370301796 | 356 | 79.10 | 74.36 | ||
43 | 黎龙 | 广播电视 | 全日制 | 104061621202058 | 351 | 77.00 | 72.92 | ||
48 | 刘航 | 广播电视 | 全日制 | 104061360100433 | 344 | 88.30 | 76.60 | 专硕 | 士兵专项 |
责任编辑:刘航